|
|
DEWIZY |
PIENIĄDZE |
|
|
Kupno |
Sprzedaż |
Kupno |
Sprzedaż |
USA | 1 USD | 4.0886 | 3.9023 | 4.1168 | 3.8746 |
Australia | 1 AUD | 2.6941 | 2.5427 | 2.7153 | 2.5220 |
Kanada | 1 CAD | 3.0259 | 2.8559 | 3.0497 | 2.8326 |
Europa | 1 EUR | 4.4195 | 4.2186 | 4.4500 | 4.1887 |
Węgry | 100 HUF | 1.1717 | 1.1060 | 1.1809 | 1.0969 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.6970 | 4.4335 | 4.7339 | 4.3974 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1845 | 4.8932 | 5.2100 | 4.8683 |
Czechy | 1 CZK | 0.1829 | 0.1726 | 0.1843 | 0.1712 |
Dania | 1 DKK | 0.5960 | 0.5626 | 0.6007 | 0.5580 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3773 | 0.3561 | 0.3802 | 0.3532 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3924 | 0.3704 | 0.3955 | 0.3674 |
Tabela kursów z dnia 2023-12-05 obowiązuje od godziny: 16:00