|
|
DEWIZY |
PIENIĄDZE |
|
|
Kupno |
Sprzedaż |
Kupno |
Sprzedaż |
USA | 1 USD | 3.9478 | 3.7673 | 3.9750 | 3.7405 |
Australia | 1 AUD | 2.6654 | 2.5152 | 2.6864 | 2.4947 |
Kanada | 1 CAD | 2.9242 | 2.7594 | 2.9471 | 2.7369 |
Europa | 1 EUR | 4.3785 | 4.1787 | 4.4087 | 4.1490 |
Węgry | 100 HUF | 1.1139 | 1.0512 | 1.1226 | 1.0426 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.6940 | 4.4299 | 4.7309 | 4.3939 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2164 | 4.9224 | 5.2420 | 4.8973 |
Czechy | 1 CZK | 0.1750 | 0.1652 | 0.1764 | 0.1638 |
Dania | 1 DKK | 0.5900 | 0.5568 | 0.5946 | 0.5523 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3726 | 0.3517 | 0.3756 | 0.3488 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3882 | 0.3664 | 0.3913 | 0.3634 |
Tabela kursów z dnia 2024-09-13 obowiązuje od godziny: 16:00