|
|
DEWIZY |
PIENIĄDZE |
|
|
Kupno |
Sprzedaż |
Kupno |
Sprzedaż |
USA | 1 USD | 4.2249 | 4.0316 | 4.2541 | 4.0029 |
Australia | 1 AUD | 2.6406 | 2.4917 | 2.6613 | 2.4714 |
Kanada | 1 CAD | 2.9455 | 2.7794 | 2.9686 | 2.7567 |
Europa | 1 EUR | 4.3686 | 4.1691 | 4.3987 | 4.1395 |
Węgry | 100 HUF | 1.0678 | 1.0077 | 1.0762 | 0.9994 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.6894 | 4.4254 | 4.7263 | 4.3894 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2950 | 4.9964 | 5.3210 | 4.9709 |
Czechy | 1 CZK | 0.1743 | 0.1645 | 0.1757 | 0.1632 |
Dania | 1 DKK | 0.5890 | 0.5558 | 0.5936 | 0.5513 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3743 | 0.3532 | 0.3772 | 0.3504 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3840 | 0.3624 | 0.3870 | 0.3594 |
Tabela kursów z dnia 2025-01-02 obowiązuje od godziny: 12:00